RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER
ČSN - přehled chemického složení ocelí
18.05.2012 00:00| ČSN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | W | Ti | Cu | jiné |
| 11109 | 0,13 | 0,90 | 0,10 | 0,21 | |||||||||
| 1,50 | 0,32 | ||||||||||||
| 11110 | 0,07 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | ||||||||
| 0,16 | 1,10 | 0,25 | |||||||||||
| 11373 | 0,22 | 0,050 | 0,050 | ||||||||||
| 11375 | 0,20 | 0,050 | 0,050 | ||||||||||
| 11523 | 0,20 | 1,60 | 0,55 | 0,050 | 0,045 | ||||||||
| 11600 | 0,50 | 0,055 | 0,050 | ||||||||||
| 11700 | 0,65 | 0,055 | 0,050 | ||||||||||
| 12010 | 0,07 | 0,35 | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |||||
| 0,14 | 0,65 | 0,37 | |||||||||||
| 12050 | 0,42 | 0,50 | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |||||
| 0,50 | 0,80 | 0,37 | |||||||||||
| 12060 | 0,52 | 0,50 | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |||||
| 0,60 | 0,80 | 0,37 | |||||||||||
| 14109 | 0,90 | 0,30 | 0,15 | 0,027 | 0,030 | 1,30 | 0,30 | 0,25 | |||||
| 1,10 | 0,50 | 0,35 | 1,65 | ||||||||||
| 14209 | 0,90 | 0,90 | 0,35 | 0,027 | 0,030 | 1,30 | 0,30 | 0,25 | |||||
| 1,10 | 1,20 | 0,65 | 1,65 | ||||||||||
| 14220 | 0,14 | 1,10 | 0,17 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | |||||||
| 0,19 | 1,40 | 0,37 | 1,10 | ||||||||||
| 14260 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 0,035 | 0,035 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |||||
| 0,60 | 0,80 | 1,60 | 0,70 | ||||||||||
| 15142 | 0,38 | 0,50 | 0,17 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 0,50 | 0,15 | |||||
| 0,45 | 0,80 | 0,37 | 1,20 | 0,30 | |||||||||
| 15330 | 0,24 | 0,40 | 0,17 | 0,035 | 0,035 | 2,30 | 0,20 | 0,15 | |||||
| 0,34 | 0,80 | 0,37 | 2,70 | 0,30 | 0,30 | ||||||||
| 16220 | 0,14 | 0,70 | 0,17 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,30 | ||||||
| 0,19 | 1,00 | 0,37 | 1,10 | 1,60 | |||||||||
| 16343 | 0,32 | 0,50 | 0,15 | 0,035 | 0,035 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | |||||
| 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | ||||||||
| 17021 | 0,09 | 0,90 | 0,70 | 0,040 | 0,030 | 12,0 | |||||||
| 0,15 | 14,0 | ||||||||||||
| 17029 | 0,40 | 0,90 | 0,70 | 0,040 | 0,035 | 14,0 | |||||||
| 0,50 | 16,0 | ||||||||||||
| 17153 | 0,15 | 1,00 | 1,30 | 0,045 | 0,040 | 23,0 | 2,00 | ||||||
| 27,0 | |||||||||||||
| 17240 | 0,07 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 | 9,00 | ||||||
| 20,0 | 11,50 | ||||||||||||
| 17246 | 0,12 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 | 8,00 | ||||||
| 20,0 | 11,00 | ||||||||||||
| 19191 | 0,95 | 0,20 | 0,15 | 0,025 | 0,030 | 0,15 | 0,20 | ||||||
| 1,09 | 0,35 | 0,30 | |||||||||||
| 19312 | 0,75 | 1,85 | 0,15 | 0,030 | 0,035 | 0,25 | 0,35 | 0,10 | |||||
| 0,85 | 2,15 | 0,35 | 0,20 | ||||||||||
| 19313 | 0,80 | 1,75 | 0,15 | 0,030 | 0,035 | 0,20 | 0,35 | 0,10 | |||||
| 0,90 | 2,10 | 0,35 | 0,40 | 0,20 | |||||||||
| 19436 | 1,80 | 0,20 | 0,20 | 0,030 | 0,035 | 11,0 | 0,50 | ||||||
| 2,05 | 0,45 | 0,45 |
12,5 |
||||||||||
| 19437 | 1,80 | 0,20 | 0,20 | 0,030 | 0,035 | 11,0 | 0,50 | 0,15 | 0,60 | ||||
| 2,05 | 0,45 | 0,45 | 12,5 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
| 19452 | 0,55 | 0,60 | 1,50 | 0,030 | 0,035 | 0,70 | 0,35 | ||||||
| 0,65 | 0,90 | 1,90 | 1,00 | ||||||||||
| 19552 | 0,32 | 0,20 | 0,80 | 0,030 | 0,030 | 4,50 | 1,10 | 0,35 | |||||
| 0,42 | 0,50 | 1,20 | < 5,50 | 1,60 | < 0,60 | ||||||||
| 19663 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,030 | 0,030 | 0,90 | 1,50 | 0,30 | 0,10 | ||||
| 0,60 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 1,90 | 0,50 | 0,25 | |||||||
| 19800 | 0,75 | 0,45 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 3,80 | 0,50 | 1,30 | 8,00 | ||||
| 0,85 | 4,60 | 2,00 | 9,50 | ||||||||||
| 19824 | 0,70 | 0,45 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 3,80 | 0,50 | 1,00 | 17,0 | ||||
| 0,80 | 4,60 | 1,60 | 19,0 | ||||||||||
| 19830 | 0,80 | 0,45 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 3,80 | 4,50 | 1,50 | 5,50 | ||||
| 0,90 | 4,60 | 5,50 | 2,20 | 7,00 | |||||||||
| 19856 | 0,90 | 0,45 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 3,80 | 0,50 | 2,00 | 9,50 | 4,50 | |||
| 1,00 | 4,60 | 2,70 | 11,0 | 5,50 |
—————